Allgemeines
Studenten, die auf Nebenfach studieren, müssen einen Antrag auf Zulassung an das eigene Prüfungsamt stellen. Das jeweilige Prüfungsamt gibt dann auch alle weiteren Informationen Zulassung. Für Studenten, die ein 2. Hauptfach studieren, ist eine Bewerbung bei der Studentenkanzlei erforderlich.
Prüfungen finden grundsätzlich am Semesterende statt. Die Prüfungstermine findet ihr unter Downloads. Die Anmeldung erfolgt ca. vier Wochen vor Semesterende beim eigenen Prüfungsamt. In folgenden Fällen läuft die Anmeldung über FlexNow:
- BWL, VWL, WInf (B.A.) (steht als NF / 2. HF auf dem Studentenausweis): alle Prüfungen
- Deutsch-Französische-Studien, Deutsch-Spanische-Studien (B.A.): Makro I + Mikro I
- Deutsch-Tschechische-Studien (B.A.): Makro I, II + Mikro I, II
- Physik (B.Sc.): komplettes Modul "Grundlagen der Volkswirtschaftslehre"
Der Zeitraum, in dem die Prüfungen zu absolvieren sind, ist in der jeweils eigenen Prüfungsordnung festgelegt.
Die genauen Termine der Veranstaltungen findet ihr im Vorlesungsverzeichnis.
In begründeten Ausnahmefällen können auf Antrag einer Fakultät Abweichungen von dieser Ordnung mit Zustimmung des Dekans der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät getroffen werden.
BWL |
|||||
| BWL als Nebenfach | |||||
| Modul „Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre für Studierende anderer Bachelor- bzw. Bakkalaureus- Studiengänge“ (30 KP) | |||||
| Kurs | W/P | Wann | SWS | KP | Leistungsnachweis |
| Einführung in die BWL (1. VL-Woche) | Pflicht | WS | Block | 0 | Teilnahmeschein |
| B1 Buchhaltung | Pflicht | WS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| B2 Finanzierung | Pflicht | WS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| B3 Investition | Pflicht | WS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| B5 Kosten- und Leistungsrechnung | Pflicht | SS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| B6 Marketing Grundlagen | Pflicht | WS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| Ein Zeugnis mit der Gesamtnote des Moduls wird über "Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre" ausgestellt. | |||||
| BWL als 2. Hauptfach | |||||
| Modul „Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre für Studierende anderer Bachelor- bzw. Bakkalaureus- Studiengänge“ (30 KP) | |||||
| Kurs | W/P | Wann | SWS | KP | Leistungsnachweis |
| Einführung in die BWL (1. VL-Woche) | Pflicht | WS | Block | 0 | Teilnahmeschein |
| B1 Buchhaltung | Pflicht | WS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| B2 Finanzierung | Pflicht | WS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| B3 Investition | Pflicht | WS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| B5 Kosten- und Leistungsrechnung | Pflicht | SS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| B6 Marketing Grundlagen | Pflicht | WS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| Ein Zeugnis mit der Gesamtnote des Moduls wird über "Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre" ausgestellt. | |||||
| Modul "Betriebswirtschaftslehre für Studierende anderer Bachelor- bzw. Bakkalaureus- Studiengänge" (30 KP) | |||||
| Kurs | W/P | Wann | SWS | KP | Leistungsnachweis |
| B4 Externe Unternehmensberichterstattung I | Pflicht | SS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| BP1 Organisationslehre | Pflicht | SS | 2V | 4 | Prüfung |
| BP2 Management & Unternehmensgründung | Pflicht | SS | 2V | 4 | Prüfung |
| BP5 Entscheidungslehre | Pflicht | SS | 2V | 4 | Prüfung |
| BP3 Steuerrechtliche Grundlagen | Pflicht | WS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| BP4 Leistungserstellung | Pflicht | WS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| Nach erfolgreichem Abschluss aller Prüfungen im zweiten Hauptfach wird ein Zeugnis über das gewählte Fach und die erfolgreich abgelegten Module zusammen mit einer Gesamtnote ausgestellt. | |||||
VWL |
|||||
| VWL als Nebenfach | |||||
| Modul "Grundlagen der Volkswirtschaftslehre für Studierende anderer Bachelor- bzw. Bakkalaureus-Studiengänge" (30 KP) | |||||
| Kurs | W/P | Wann | SWS | KP | Leistungsnachweis |
| V1 Mikroökonomik I | Pflicht | WS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| V3 Mikroökonomik II | Pflicht | SS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| V2 Makroökonomik I | Pflicht | WS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| V4 Makroökonomik II | Pflicht | SS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| Q1 Mathematik | Wahl | WS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| V6 Methoden der VWL | Wahl | WS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| V5 Ökonometrie I | Wahl | WS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| Ein Zeugnis mit der Gesamtnote des Moduls wird über "Grundzüge der Volkswirtschaftslehre" ausgestellt. | |||||
| VWL als 2. Hauptfach | |||||
| Modul "Grundlagen der Volkswirtschaftslehre für Studierende anderer Bachelor- bzw. Bakkalaureus-Studiengänge" (30 KP) | |||||
| Kurs | W/P | Wann | SWS | KP | Leistungsnachweis |
| V1 Mikroökonomik I | Pflicht | WS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| V3 Mikroökonomik II | Pflicht | SS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| V2 Makroökonomik I | Pflicht | WS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| V4 Makroökonomik II | Pflicht | SS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| Q1 Mathematik | Wahl | WS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| V6 Methoden der VWL | Wahl | WS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| V5 Ökonometrie I | Wahl | WS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| Ein Zeugnis mit der Gesamtnote des Moduls wird über "Grundzüge der Volkswirtschaftslehre" ausgestellt. | |||||
| Modul "Volkswirtschaftslehre für Studierende anderer Bachelor- bzw. Bakkalaureus- Studiengänge" (30 KP) | |||||
| Kurs | W/P | Wann | SWS | KP | Leistungsnachweis |
| V6 Methoden der VWL (wenn noch nicht belegt) | Wahl | WS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| V5 Ökonometrie I (wenn noch nicht belegt) | Wahl | WS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| VA3/IV3/VF1 International Finance | Wahl | SS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| VF2 Kapitalmarkttheorie | Wahl | WS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| VM2 Industrieökonomik | Wahl | ? | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| VM3 Soziale Sicherung | Wahl | SS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| VM1 Theorie und Praxis der Besteuerung | Wahl | WS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| VF3 Geldtheorie und –politik | Wahl | WS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| VA1/IV1 Außenhandel | Wahl | SS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| VE1 Quantitative Wirtschaftsforschung | Wahl | WS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| VR1 Regionalökonomik | Wahl | SS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| IV4 Wirtschaftsbeziehungen zu Mittelosteuropa | Wahl | WS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| VE3 Dynamische Ökonometrie | Wahl | WS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| VE2 Ökonometrie II | Wahl | SS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| VA2/IV2 Europäische Wirtschaft | Wahl | SS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| Nach erfolgreichem Abschluss aller Prüfungen im zweiten Hauptfach wird ein Zeugnis über das gewählte Fach und die erfolgreich abgelegten Module zusammen mit einer Gesamtnote ausgestellt. | |||||
WinfoWirtschaftsinformatik als 2. Hauptfach |
|||||
| Es müssen 62 KP erreicht werden: | |||||
| Modul "Grundlagen der Wirtschaftsinformatik für Studierende anderer Bakkalaureus- bzw. Bachelorstudiengänge" (30 KP) | |||||
| Kurs | W/P | Wann | SWS | KP | Leistungsnachweis |
| Einführung in die BWL (1. VL-Woche) | Wahl | WS | Block | 0 | Teilnahmeschein |
| W1 Einführung in die Informatik und Wirtschaftsinformatik | Pflicht | WS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| W2 Betriebliche Informationsverarbeitung | Pflicht | SS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| W3 Datenbanken im Unternehmen | Pflicht | WS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| I1 Objektorientierte Programmierung | Pflicht | WS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| BP4 Leistungserstellung | Pflicht | WS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| Modul "Wirtschaftsinformatik für Studierende anderer Bakkalaureus- bzw. Bachelorstudiengänge" (32 KP) | |||||
| Kurs | W/P | Wann | SWS | KP | Leistungsnachweis |
| WI4 Unternehmensmodellierung | Pflicht | SS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| WI1 Informationsmanagement | Pflicht | WS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| WI2 Internettechnologien und Network-Computing | Pflicht | WS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| WI3 Praxis des Programmierens | Wahl | WS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| I2 Algorithmen, Datenstrukturen und Programmierung | Wahl | SS | 2V+2Ü | 6 | Prüfung |
| Projektseminar | Pflicht | SS | Seminar | 8 | Seminar |
| Nach erfolgreichem Abschluss aller Prüfungen im zweiten Hauptfach wird ein Zeugnis über das gewählte Fach und die erfolgreich abgelegten Module zusammen mit einer Gesamtnote ausgestellt. | |||||
| Für Studenten, die bis zum Sommersemester 2006 mit Wirtschaftsinformatik als Nebenfach begonnen haben, gilt folgendes: | |||||
| - Einführung BWL - Einführung Informatik und Winfo - Objektorientierte Programmierung - Datenkommunikation oder Unternehmensmodellierung - Betriebliche Informationsverarbeitung - Algorithmen, Datenstrukturen und Programmierung - Datenbanken im Unternehmen - Leistungserstellung - Informationsmanagement - Internettechnologien und Network-Computing Für Studenten, die bis zum Sommersemester 2006 mit Wirtschaftsinformatik als 2. Hauptfach begonnen haben, gilt folgendes: Für Wirtschaftsinformatik als 2. Hauptfach sind zuerst dieselben Kurse wie für das Nebenfach Winfo zu belegen. Zusätzlich müssen noch die Kurse aus der Studienphase 2 auf 60 Kreditpunkte aufgefüllt und ein Projektseminar abgelegt werden. |
|||||
Studien- und Prüfungsordnungen
Ordnung für die Fächer Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik als Nebenfach oder zweites Hauptfach im Bakkalaureusstudiengang der Philosophischen Fakultäten I-IV an der Universität Regensburg (Stand: 03.08.2006)
Ordnung für Bachelor- und Masterstudiengang Erziehungswissenschaft (Educational Science) (Stand: 07.08.2006)
geändert durch Satzung vom 25. Juni 2007
Modulkatalog für das Nebenfach / 2. Hauptfach Betriebswirtschaftslehre (Stand: 24.01.2007)
Modulkatalog für das Nebenfach / 2. Hauptfach Volkswirtschaftslehre (Stand: 22.01.2007)
Modulkatalog für das 2. Hauptfach Wirtschaftsinformatik (Stand: 30.11.2006)

